23.2.14

Οι τριμηνιαίες ακροαματικότητες

Ποια ραδιόφωνα ακούσαμε στην Αθήνα από τις 11 Νοεμβρίου 2013 μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα με…
e-tetradio:

1 Real 97.8 14,6%
2 Μελωδία 99.2 11,1%
3 Σκάι 100.3 9,6%
4 DeeJay 95.2 9,0%
5 Δίεση 101.3 8,4%
6 Ρυθμός 94.9 8,4%
7 Sfera 102.2 8,4%
8 NovaΣΠΟΡ FM 94.6 8,2%
9 Kiss 92.9 7,7%
10 Easy 97.2 7,6%
11 Derti 98.6 7,1%
12 Red 96.3 7,0%
13 Λάμψη 92.3 6,6%
14 Δρόμος 89.8 6,4%
15 Music 89.2 6,4%
16 Galaxy 92 5,5%
17 Rock 96.9 5,5%
18 Love Radio 97.5 5,1%
19 Εν Λευκώ 87.7 5,0%
20 Pepper 96.6 5,0%
21 Mad 106.2 3,6%
22 88.6 FM* 3,3%
23 105.5 Στο Κόκκινο* 3,3%
24 Sentra 103.3 2,8%
25 Alpha 98.9 2,4%
26 Μέντα 88* 2,3%
27 Hit 88.9* 1,8%

Δεν υπάρχουν σχόλια: